您的位置:首页 >> 成功案例 >> 饲料加工饲料加工
膨化及饲料加工典型用户
1、典型膨化机饲料加工设备用户
序号 | 单位 |
1 | 江西双胞胎实业有限公司 |
2 | 广西双胞胎饲料有限公司 |
3 | 湖南双胞胎饲料有限公司 |
4 | 江西双胞胎牧业有限公司 |
5 | 江西金苹果实业有限公司 |
6 | 双胞胎饲料有限公司 |
7 | 广南(湛江)家丰饲料有限公司 |
8 | 成都双胞胎饲料有限公司 |
9 | 云南双胞胎饲料有限公司 |
10 | 海口双胞胎饲料有限公司 |
11 | 贵阳金苹果饲料有限公司 |
12 | 自贡川泰饲料有限公司 |
13 | 广东双胞胎饲料有限公司 |
14 | 韶关金苹果饲料有限公司 |
15 | 漳州双胞胎饲料有限公司 |
16 | 广西金苹果饲料有限公司 |
17 | 赣州美园畜牧有限公司 |
18 | 广东加大实业有限公司 |
19 | 南昌加大实业有限公司 |
20 | 抚州赣大饲料有限公司 |
21 | 湖南加大饲料有限公司 |
22 | 赣南金利饲料有限公司 |
23 | 江西格力特实业有限公司 |
24 | 江西巨任星和生物技术有限公司 |
25 | 广东正大康地有限公司 |
26 | 南昌正大畜禽有限公司 |
27 | 合肥正大有限公司 |
28 | 秦皇岛正大 |
29 | 宜昌正大有限公司 |
30 | 重庆正大 |
31 | 长沙正大有限公司 |
32 | 南阳正大有限公司 |
33 | 南昌海联饲料有限公司 |
34 | 长沙湘通海科技有限公司 |
35 | 江西正邦科技股份有限公司南昌广联分公司 |
36 | 云南广联畜禽有限公司 |
37 | 江西强龙实业有限公司 |
38 | 江西深信饲料有限公司 |
39 | 广东韶关东盛饲料有限公司 |
40 | 江西华达饲料有限公司 |
41 | 云南神农农业产业集团公司 |
42 | 福建莆田华江饲料有限公司 |
43 | 海航饲料厂 |
44 | 湖北海大饲料有限公司 |
45 | 广州市番禺大川饲料有限公司 |
46 | 成都海大饲料有限公司 |
47 | 泰州海大生物饲料有限公司 |
48 | 湖南新五丰股份有限公司 |
49 | 湖南岳阳屈原科技发展有限公司 |
50 | 印尼宝石湾国际集团 友尼宝进出口有限公司 |
51 | 沈阳波尔莱特饲料有限公司 |
52 | 云南优耐特动物食品有限公司 |
53 | 广东英维饲料有限公司 |
54 | 江西省伟梦饲料有限公司 |
55 | 安徽和威农业开发股份有限公司 |
56 | 四川铁骑力士实业有限公司 |
57 | 重庆铁骑力士 |
58 | 江西铁骑力士 |
59 | 福建龙岩华港饲料有限公司 |
60 | 湖南衡阳华港饲料有限公司 |
61 | 福建宁德市华港饲料有限公司 |
62 | 南平市华港饲料有限公司 |
63 | 广西玉林巨东种养有限公司 |
64 | 岳阳九鼎科技有限公司 |
65 | 湖南永州鼎立饲料有限公司 |
66 | 河南新乡七星科技饲料有限公司 |
67 | 湖南九鼎科技集团有限公司 |
68 | 汉川广东温氏家禽有限公司 |
69 | 广东温氏食品集团肇庆饲料厂 |
70 | 华农温氏畜牧股份有限公司清新分公司 |
71 | 广东温氏食品集团有限公司三水分公司 |
72 | 广东温氏食品集团勒竹分公司 |
73 | 监利温氏食品有限公司 |
74 |